| Vini Bianci | Vini Rossi | |||||||
| PINOT GRIGIO | GLASS | BOTTLE | MERLOT | GLASS | BOTTLE | |||
| Sant Margherita, Italy | 12 | 48 | Rutherford Hill, Napa | 13 | 52 | |||
| Villa San Zeno, Veneto Region | 7 | 28 | Hahn Estate, California | 6 | 24 | |||
| Banfi San Angelo, Italy | 9 | 34 | ||||||
| Cantarutt, Italy | 9 | 34 | ||||||
| CHARDONNAY | CABERNET SAUVIGNON | |||||||
| Talbott Logan Chardonnay | 9 | 36 | Caymus, California | 195 | ||||
| Buehler, Russian River | 9 | 37 | Bono Anno, California | 9 | 36 | |||
| Rutheford Hills Chardonnay, Napa | 9 | 37 | Amulet, California | 48 | ||||
| Corvidae the Keeper, Cabarnet Franc | 52 | |||||||
| Paul Hobbs | 90 | Rombauer Napa | 62 | |||||
| Far Niente, Napa | 98 | Frank Family, Napa | 99 | |||||
| Franciscan, Napa | 10 | 40 | Mount Veeder Cabernet | 72 | ||||
| Chateau St. Jean, Sonoma | 8 | 34 | Desert Wind, Washington | 11 | 42 | |||
| Celani Family Vineyards, Napa | 110 | |||||||
| Far Niente Cabernet | 140 | |||||||
| SAUVIGNON BLAC | PINOT NOIR | |||||||
| Geyserpeak, California | 8 | 32 | Francis Ford Coppola | 12 | 48 | |||
| Whitehaven, Marlborough | 11 | 42 | Migration, Napa Anderson Valley | 66 | ||||
| Markham, Napa | 7 | 30 | Villa San Zeno, Veneto Region | 7 | 28 | |||
| 7 | Block Nine, Rio Calitro | 9 | 36 | |||||
| Beaux Freres, Willamette, Oregon | 125 | |||||||
| DIVERSE WHITES | ZINFANDEL, SHIRAZ & SYRAH | |||||||
| Evolution, Oregon | 36 | Zinfandel Cline | 7 | 28 | ||||
| Ruffino Orvieto, Italy | 7 | 28 | Shiraz, Penfolds Bin 128 | 42 | ||||
| Jekel Riesling, California | 7 | 26 | Petite Petit, California | 36 | ||||
| Gunther Schlick, Riesling, Germany | 34 | Hendry Primitivo, Napa | 66 | |||||
| Donna Fugata, Italy | 8 | 30 | ||||||
| DIVERSE REDS | ||||||||
| SPARKLING WINES / CHAMPAGNE | Girard Artistry, Napa | 56 | ||||||
| Moet Chandon White Star | 79 | La Capliara Con Menor, Washington | 9 | 36 | ||||
| Moet Chando Nectar Imperial | 82 | Ludovicus, Spain | 32 | |||||
| Dom Perignon | 195 | Kaesler Stonehorse S6M | 12 | 44 | ||||
| Moscato | 32 | Longmeadow Ranch EZ, Napa | 39 | |||||
| Veuve Cliquot | 85 | Almavia, Chile | 140 | |||||
| Prosecco | 9 | CYT Riserva Privada, Chile | 12 | 46 | ||||
| Meritage Hahn, California | 9 | 36 | ||||||
| Meritage St. Supery Elu, Napa | 90 | |||||||
| Meritage Dominus, Napa | 205 | |||||||
| Meritage Opus One, Napa | 245 | |||||||
| MALBEC & BLENDS | ||||||||
| Tikal, Patriota, Argentina | 46 | |||||||
| Clos de los, Argentina | 9 | 36 | ||||||
| Tikal, Jubilo Argentina | 94 | |||||||
| Tikal, Amorio 100% Malbec, Argentina | 66 | |||||||
| Altos de Lozun, Jumilia, Spain | 8 | 32 | ||||||
| Red Wines from Italia | ||||||||
| GLASS | BOTTLE | GLASS | BOTTLE | |||||
| Savgiovese, Santa Cristina Antinori | 7 | 30 | Super Tuscan LeCupole | 54 | ||||
| Chianti Classico Reserve, Querceto | 12 | 48 | Barbera, Seghesio | 44 | ||||
| Chianti Classico, Banfi | 8 | 42 | Cos Cerasuolo al Vittoria Classico Sicily | 61 | ||||
| Chianti Classico Riserva, Banfi | 10 | 54 | Mirabile, Syrah | 8 | 32 | |||
| Super Tuscan Modus, Ruffino | 55 | Poggio Chianti Classico | 12 | 44 | ||||
| Chianti Reserve Nippozano Frescobaldi | 64 | Chianti DOC by Ghibello, Toscana | 7 | 28 | ||||
| Super Tuscan Pomino Rosso, Frescobaldi | 426 | Barbera D'Asti DOCG, Piemonte | 7 | 28 | ||||
| Barolo, Briccio Rocche | 150 | Barbera DOCG, Piemonte | 12 | 48 | ||||
| Super Toscana Tiganello, Antinori | 76 | Toscana, GhIbello by Uggiano | 8 | 32 | ||||
| Rosso di Montalcino,Banfi | 13 | 49 | Valpolicella Ripasso Superiore Veneto | 11 | 39 | |||
| Amarone by Campagnola, Veneto | 74 | |||||||
| Barolo DOCG by Valtigione, Piemonte | 64 | |||||||
| ** CORK FEE SUBJECT TO BOTTLE | ||||||||
